Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | bristol |
Model Number : | H24B31QABKA |
Certification : | CE 3C |
Price : | 200USD |
Payment Terms : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability : | 10000 |
Delivery Time : | 5-7 sky |
MOQ : | 1 |
L63B752BBKB H24B31QABKA new and original Bristol refrigeration
equipment compressor
With over ten years of experience in manufacturing refrigeration
compressor products ,shenzhen ruifujie Refrigeration Equipment
Co.,Ltd is a professional manufacturer and exporter of
refrigeration compressor .with a wide range,stable good
quality,timely delivery and competitive prices, our products have
widely used in air conditioner compressor, commercial refrigeration
equipment in more than 20 countries.
We established a complete quality system ranging ranging from
material source,production,assembling to testing.“Quality is
first”is deeply rooted in our mind.we don’t compete just on
prices,we highly treasure quality and service and other additional
high value outside of products.We have been and will be didicating
in the field of refrigeration industry,continually improving
tech-level and quality,we deem it as our goal and mission.
Model | Oil Charge | Weight | ELECTRICAL START COMpONENTS | DIMENSIONS | |||||||||||
Net Ship | |||||||||||||||
Run Capacitor | Start Capacitor | G.E. | *DIAGRAMS FOuND ON pAGE 110 | ||||||||||||
A B C | |||||||||||||||
OZ L | Lbs Kg Lbs Kg | MFD/VOLTS | MFD/VOLTS | Relay | IN MM | IN MM | IN MM | ||||||||
H24B13QABC | 40 | 1.2 | 50 | 22.7 | 53.5 | 24.3 | 15/370 | 88-108/250 | 3ARR3*3U* | 10.5 | 266.5 | 12.2 | 310.9 | 12.5 | |
H24B15QABC | 40 | 1.2 | 51 | 23.2 | 54.5 | 24.8 | 20/370 | 88-108/250 | 3ARR3*3U* | 10.5 | 266.5 | 12.2 | 310.9 | 12.5 | |
H24B17QABC | 40 | 1.2 | 51 | 23.2 | 54.5 | 24.8 | 25/370 | 88-108-250 | 3ARR3*3U* | 10.5 | 266.5 | 12.2 | 310.9 | 12.5 | |
H24B19QABC | 40 | 1.2 | 53 | 24.1 | 56 | 25.5 | 25/370 | 88-108/250 | 3ARR3*3U* | 10.5 | 266.5 | 12.2 | 310.9 | 12.5 | |
H24B20QABC | 40 | 1.2 | 53 | 24.1 | 56 | 25.5 | 25/370 | 88-108/250 | 3ARR3*3T* | 10.6 | 269.8 | 12.6 | 320.5 | 12.9 | |
H24B21QABC | 40 | 1.2 | 55 | 25 | 58.5 | 26.6 | 25/370 | 88-108/250 | 3ARR3*3P* | 10.6 | 269.8 | 12.6 | 320.5 | 12.9 | |
H24B22QABC | 40 | 1.2 | 56 | 25.5 | 59.5 | 27 | 25/370 | 88-108/250 | 3ARR3*3P* | 10.6 | 269.8 | 12.6 | 320.5 | 12.9 | |
H24B24QABC | 40 | 1.2 | 59 | 26.8 | 62.5 | 28.4 | 35/370 | 88-108/250 | 3ARR3*3P* | 11.2 | 283.2 | 13.2 | 336.3 | 13.5 | |
H24B26QABC | 40 | 1.2 | 60 | 27.3 | 63.5 | 28.9 | 35/370 | 88-108/250 | 3ARR3*3P* | 11.2 | 283.2 | 13.2 | 336.3 | 13.5 | |
H24B28QABC | 40 | 1.2 | 61 | 27.7 | 64.5 | 29.3 | 35/370 | 88-108/250 | 3ARR3*3P* | 11.2 | 283.2 | 13.2 | 336.3 | 13.5 | |
H24B29QABC | 40 | 1.2 | 61 | 27.7 | 64.5 | 29.3 | 40/370 | 88-108/250 | 3ARR3*3P* | 11.2 | 283.2 | 13.2 | 336.3 | 13.5 | |
H24B31QABC | 40 | 1.2 | 62 | 28.2 | 65.5 | 29.8 | 45/370 | 88-108/250 | 3ARR3*3P* | 11.2 | 283.2 | 13.2 | 336.3 | 13.5 | |
H24B15QABH | 40 | 1.2 | 53 | 24.1 | 56.5 | 25.7 | 20/440 | 88-108/250 | 3ARR3*10A* | 10.5 | 266.5 | 12.2 | 310.9 | 12.5 | |
H24B17QABH | 40 | 1.2 | 51 | 23.2 | 54.5 | 24.8 | 20/440 | 88-10/250 | 3ARR3*10A* | 11.1 | 282.5 | 10.5 | 266.5 | 12.2 | |
H24B19QABH | 40 | 1.2 | 53 | 24.1 | 56 | 25.5 | 25/440 | 88-108/330 | 3ARR3*6A* | 10.5 | 266.5 | 12.2 | 310.9 | 12.5 | |
H24B22QABH | 40 | 1.2 | 56 | 25.5 | 59.5 | 27 | 25/440 | 88-108/330 | 3ARR3*25U* | 10.6 | 269.8 | 12.6 | 320.5 | 12.9 | |
H24B24QABH | 40 | 1.2 | 59 | 26.8 | 62.5 | 28.4 | 25/440 | 88-108/330 | 3ARR3*25U* | 10.6 | 269.8 | 12.6 | 320.5 | 12.9 | |
H24B26QABH | 40 | 1.2 | 60 | 27.3 | 63.5 | 28.9 | 25/440 | 88-108/330 | 3ARR3*10T* | 11.2 | 283.2 | 13.2 | 336.3 | 13.5 | |
H24B28QABH | 40 | 1.2 | 61 | 27.7 | 64.5 | 29.3 | 40/370 | 88-108/250 | 3ARR3*25AS* | 11.2 | 283.2 | 13.2 | 336.3 | 13.5 | |
50 HZ | |||||||||||||||
H24B15QABH | 40 | 1.2 | 53 | 24.1 | 56.5 | 25.7 | 20/370 | 88-108/250 | 3ARR3*10AT* | 10.5 | 266.5 | 12.2 | 310.9 | 12.5 | |
H24B17QABH | 40 | 1.2 | 53 | 24.1 | 56.5 | 25.7 | 25/370 | 88-108/250 | 3ARR3*10AT* | 10.5 | 266.5 | 12.2 | 310.9 | 12.5 | |
H24B19QABK | 40 | 1.2 | 54 | 24.5 | 57.5 | 26.1 | 25/370 | 88-108/330 | 3ARR3*25AS* | 10.5 | 266.5 | 12.2 | 310.9 | 12.5 | |
H24B20QABK | 40 | 1.2 | 54 | 24.5 | 57.5 | 26.1 | 25/370 | 88-108/250 | 3ARR3*6AW* | 10.6 | 269.8 | 12.6 | 320.5 | 12.9 | |
H24B22QABH | 40 | 1.2 | 56 | 25.5 | 59.5 | 27 | 30/370 | 88-108/250 | 3ARR3*25AS* | 10.6 | 269.8 | 12.6 | 320.5 | 12.9 | |
H24B24QABH | 40 | 1.2 | 56 | 25.5 | 59.5 | 27 | 35/370 | 88-108/250 | 3ARR3*25AS* | 10.6 | 269.8 | 12.6 | 320.5 | 12.9 | |
H24B26QABH | 40 | 1.2 | 59 | 26.8 | 62.5 | 28.4 | 35/370 | 88-108/250 | 3ARR3*25AS* | 11.2 | 283.2 | 13.2 | 336.3 | 13.5 | |
H24B28QABH | 40 | 1.2 | 61 | 27.7 | 64.5 | 29.3 | 40/370 | 88-108/250 | 3ARR3*25AS* | 11.2 | 283.2 | 13.2 | 336.3 | 13.5 | |
H24B29QABK | 40 | 1.2 | 61 | 27.7 | 64.5 | 29.3 | 40/370 | 88-108/250 | 3ARR3*24AP* | 11.2 | 283.2 | 13.2 | 336.3 | 13.5 | |
H24B31QABK | 40 | 1.2 | 62 | 28.2 | 65.5 | 29.8 | 45/370 | 88-108/250 | 3ARR3*25AS* | 11.2 | 283.2 | 13.2 | 336.3 | 13.5 | |
H24B15QABJ | 40 | 1.2 | 53 | 24.1 | 56.5 | 25.7 | 20/370 | 88-108/250 | 3ARR3*10AT* | 10.5 | 266.5 | 12.2 | 310.9 | 12.5 | |
H24B17QABJ | 40 | 1.2 | 54 | 24.5 | 57.5 | 26.1 | 25/370 | 88-108/250 | 3ARR3*24AR* | 10.5 | 266.5 | 12.2 | 310.9 | 12.5 | |
H24B19QABJ | 40 | 1.2 | 54 | 24.5 | 57.5 | 26.1 | 25/370 | 88-108/250 | 3ARR3*10AT* | 10.6 | 269.8 | 12.6 | 320.5 | 12.9 | |
H24B22QABJ | 40 | 1.2 | 56 | 25.5 | 59.5 | 27 | 30/370 | 88-108/250 | 3ARR3*24AP* | 10.6 | 269.8 | 12.6 | 320.5 | 12.9 |
Model | Oil Charge | Weight | ELECTRICAL START COMPONENTS | DIMENSIONS | |||||||||||
Net Ship | |||||||||||||||
Run Capacitor | Start Capacitor | G.E. | *DIAgRAMS FOUND ON PAgE 46 | ||||||||||||
A B C | |||||||||||||||
OZ L | Lbs Kg Lbs Kg | MFD/VOLTS | MFD/VOLTS | Relay | IN MM | IN MM | IN MM | ||||||||
H26A32QCBC | 65 | 1.9 | 92.5 | 42 | 96.5 | 43.9 | 40/370 | 270-324/330 | 3ARR22*3S* | 14 | 355 | 16.1 | 409.4 | 16.4 | 417.2 |
H26A35QCBC | 65 | 1.9 | 92.5 | 42 | 96.5 | 43.9 | 40/370 | 270-324/330 | 3ARR22*3S* | 14 | 355 | 16.1 | 409.4 | 16.4 | 417.2 |
H26A38QCBC | 65 | 1.9 | 92.5 | 42 | 96.5 | 43.9 | 45/370 | 270-324/330 | 3ARR22*3S* | 14 | 355 | 16.1 | 409.4 | 16.4 | 417.2 |
H26A42QCBC | 65 | 1.9 | 100.5 | 45.7 | 104.5 | 47.5 | 45/370 | 270-324/330 | 3ARR22*3P* | 15.2 | 387 | 17.4 | 441.1 | 17.7 | 449 |
H26A46QCBC | 65 | 1.9 | 100.5 | 45.7 | 104.5 | 47.5 | 55/370 | 270-324/330 | 3ARR22*3P* | 15.2 | 387 | 17.4 | 441.1 | 17.7 | 449 |
H26A50QCBC | 65 | 1.9 | 105.5 | 48 | 109.5 | 49.8 | 55/370 | 270-324/330 | 3ARR22*3N* | 15.2 | 387 | 17.4 | 441.1 | 17.7 | 449 |
H26A54QCBC | 65 | 1.9 | 105.5 | 48 | 109.5 | 49.8 | 60/370 | 270-324/330 | 3ARR22*3N* | 15.2 | 387 | 17.4 | 441.1 | 17.7 | 449 |
H26A56QCBC | 65 | 1.9 | 105.5 | 48 | 109.5 | 49.8 | 60/370 | 270-324/330 | 3ARR22*3N* | 15.2 | 387 | 17.4 | 441.1 | 17.7 | 449 |
H26A62QCBC | 65 | 1.9 | 105.5 | 48 | 109.5 | 49.8 | 60/370 | 270-324/330 | 3ARR22*24R* | 15.2 | 387 | 17.4 | 441.1 | 17.7 | 449 |
H26A32QDBL | 65 | 1.9 | 92.5 | 42 | 96.5 | 43.9 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 14 | 355 | 16.1 | 409.4 | 16.4 | 417.2 |
H26A38QDBL | 65 | 1.9 | 92.5 | 42 | 96.5 | 43.9 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 14 | 355 | 16.1 | 409.4 | 16.4 | 417.2 |
H26A42QDBL | 65 | 1.9 | 94.5 | 43 | 98.5 | 44.8 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 14 | 355 | 16.1 | 409.4 | 16.4 | 417.2 |
H26A50QDBL | 65 | 1.9 | 100.5 | 45.7 | 104.5 | 47.5 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 15.2 | 387 | 17.4 | 441.4 | 17.7 | 449 |
H26A54QDBL | 65 | 1.9 | 100.5 | 45.7 | 104.5 | 47.5 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 15.2 | 387 | 17.4 | 441.1 | 17.7 | 449 |
H26A56QDBL | 65 | 1.9 | 105.5 | 48 | 109.5 | 49.8 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 15.2 | 387 | 17.4 | 441.1 | 17.7 | 449 |
H26A62QDBL | 65 | 1.9 | 105.5 | 48 | 109.5 | 49.8 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 15.2 | 387 | 17.4 | 441.1 | 17.7 | 449 |
H26A68QDBL | 65 | 1.9 | 105.5 | 48 | 109.5 | 49.8 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 15.2 | 387 | 17.4 | 441.1 | 17.7 | 449 |
H26A72QDBL | 65 | 1.9 | 105.5 | 48 | 109.5 | 49.8 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 15.2 | 387 | 17.4 | 441.1 | 17.7 | 449 |
H26A32QDBE | 65 | 1.9 | 92.5 | 42 | 96.5 | 43.9 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 14 | 355 | 16.1 | 409.4 | 16.4 | 417.2 |
H26A35QDBE | 65 | 1.9 | 92.5 | 42 | 96.5 | 43.9 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 14 | 355 | 16.1 | 409.4 | 16.4 | 417.2 |
H26A38QDBE | 65 | 1.9 | 92.5 | 42 | 96.5 | 43.9 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 14 | 355 | 16.1 | 409.4 | 16.4 | 417.2 |
H26A42QDBE | 65 | 1.9 | 94.5 | 43 | 98.5 | 44.8 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 14 | 355 | 16.1 | 409.4 | 16.4 | 417.2 |
H26A46QDBE | 65 | 1.9 | 94.5 | 43 | 98.5 | 44.8 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 14 | 355 | 16.1 | 409.4 | 16.4 | 417.2 |
H26A50QDBE | 65 | 1.9 | 100.5 | 45.7 | 104.5 | 47.5 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 15.2 | 387 | 17.4 | 441.1 | 17.7 | 449 |
H26A54QDBE | 65 | 1.9 | 100.5 | 45.7 | 104.5 | 47.5 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 15.2 | 387 | 17.4 | 441.1 | 17.7 | 449 |
H26A56QDBE | 65 | 1.9 | 105.5 | 48 | 109.5 | 49.8 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 15.2 | 387 | 17.4 | 441.1 | 17.7 | 449 |
H26A62QDBE | 65 | 1.9 | 105.5 | 48 | 109.5 | 49.8 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 15.2 | 387 | 17.4 | 441.1 | 17.7 | 449 |
H26A68QDBE | 65 | 1.9 | 105.5 | 48 | 109.5 | 49.8 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 15.2 | 387 | 17.4 | 441.1 | 17.7 | 449 |
H26A72QDBE | 65 | 1.9 | 105.5 | 48 | 109.5 | 49.8 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 15.2 | 387 | 17.4 | 441.1 | 17.7 | 449 |
H26A32QDBF | 65 | 1.9 | 92.5 | 42 | 96.5 | 43.9 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 14 | 355 | 16.1 | 409.4 | 16.4 | 417.2 |
H26A35QDBF | 65 | 1.9 | 92.5 | 42 | 96.5 | 43.9 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 14 | 355 | 16.1 | 409.4 | 16.4 | 417.2 |
H26A38QDBF | 65 | 1.9 | 92.5 | 42 | 96.5 | 43.9 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 14 | 355 | 16.1 | 409.4 | 16.4 | 417.2 |
H26A42QDBF | 65 | 1.9 | 94.5 | 43 | 98.5 | 44.8 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 14 | 355 | 16.1 | 409.4 | 16.4 | 417.2 |
H26A46QDBF | 65 | 1.9 | 94.5 | 43 | 98.5 | 44.8 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 14 | 355 | 16.1 | 409.4 | 16.4 | 417.2 |
H26A50QDBF | 65 | 1.9 | 100.5 | 45.7 | 104.5 | 47.5 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 15.2 | 387 | 17.4 | 441.1 | 17.7 | 449 |
H26A54QDBF | 65 | 1.9 | 100.5 | 45.7 | 104.5 | 47.5 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 15.2 | 387 | 17.4 | 441.1 | 17.7 | 449 |
H26A56QDBF | 65 | 1.9 | 105.5 | 48 | 109.5 | 49.8 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 15.2 | 387 | 17.4 | 441.1 | 17.7 | 449 |
H26A62QDBF | 65 | 1.9 | 105.5 | 48 | 109.5 | 49.8 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 15.2 | 387 | 17.4 | 441.1 | 17.7 | 449 |
H26A68QDBF | 65 | 1.9 | 105.5 | 48 | 109.5 | 49.8 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 15.2 | 387 | 17.4 | 441.1 | 17.7 | 449 |
H26A72QDBF | 65 | 1.9 | 105.5 | 48 | 109.5 | 49.8 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 15.2 | 387 | 17.4 | 441.1 | 17.7 | 449 |
Model | Oil Charge | Weight | ELECTRICAL START COMpONENTS | DIMENSIONS | |||||||||||
Net Ship | |||||||||||||||
Run Capacitor | Start Capacitor | *DIAGRAMS FOuND ON pAGE 111 | |||||||||||||
G.E. | A B C | ||||||||||||||
OZ L | Lbs Kg Lbs Kg | MFD/VOLTS | MFD/VOLTS | Relay | IN MM | IN MM | IN MM | ||||||||
H89B183DBL | 40 | 1.2 | 67 | 30.5 | 70 | 31.8 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 11.1 | 282.6 | 13.3 | 338.4 | 13.6 | 344.8 |
H89B243DBL | 40 | 1.2 | 67 | 30.5 | 70 | 31.8 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 11.6 | 295.3 | 13.8 | 351.1 | 14.1 | 357.5 |
H89B283DBL | 40 | 1.2 | 73.5 | 33.4 | 76.5 | 34.8 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 11.6 | 295.3 | 13.8 | 351.1 | 14.1 | 357.5 |
H89B223ABH | 40 | 1.2 | 72 | 32.7 | 77.1 | 35 | 40/370 | 161-193/250 | 3ARR3*10AS* | 11.6 | 295.4 | 13.8 | 351.3 | 14.1 | 357.6 |
H89B323ABH | 40 | 1.2 | 76 | 34.6 | 79 | 35.9 | 45/370 | 270-324/250 | 3ARR3*10AU* | 12.1 | 308 | 14.3 | 363.8 | 14.6 | 370.1 |
H89B343ABH | 40 | 1.2 | 77.5 | 35.3 | 82.6 | 37.6 | 45/370 | 270-324/250 | 3ARR3*10AU* | 12.1 | 308 | 14.3 | 363.8 | 14.6 | 370.1 |
H89B183DBV | 40 | 1.2 | 67 | 30.5 | 70 | 31.8 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 11.1 | 282.6 | 13.3 | 338.4 | 13.6 | 344.8 |
H89B203DBV | 40 | 1.2 | 67 | 30.5 | 70 | 31.8 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 11.1 | 282.6 | 13.3 | 338.4 | 13.6 | 344.8 |
H89B243DBV | 40 | 1.2 | 67 | 30.5 | 70 | 31.8 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 11.6 | 295.3 | 13.8 | 351.1 | 14.1 | 357.5 |
H89B283DBV | 40 | 1.2 | 73.5 | 33.4 | 76.5 | 34.8 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 11.6 | 295.3 | 13.8 | 351.1 | 14.1 | 357.5 |
H89B303DBV | 40 | 1.2 | 73.5 | 33.4 | 76.5 | 34.8 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 12.1 | 308 | 14.3 | 363.8 | 14.6 | 370.1 |
H89B343DBV | 40 | 1.2 | 73.5 | 33.4 | 76.5 | 34.8 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 12.1 | 308 | 14.3 | 363.8 | 14.6 | 370.1 |
H89B363DBV | 40 | 1.2 | 73.5 | 33.4 | 76.5 | 34.8 | -Not Req’d | -Not Req’d | -Not Req’d | 12.1 | 308 | 14.3 | 363.8 | 14.6 | 370.1 |
1.Well-trained & experienced staff are to answer all your inquiries in English.
2.Your business relationship with us will be confidential to any third party.
3.Quick response, all your inquire will be replied within 12 hours.
4.suppour for multiple payment, order support any countries, serve the globe.
5.Delivery time:Your shipment will be loaded in 10-15days,depeds on quantity.
6.Poducts can be customized with good quality and pretty competitve price.
7.compressors are tested before dispatch.
![]() |